Selamat pagi.
Buat adek adek peserta didik baru SMA Negeri 1 Simo, jangan lupa besuk tanggal 8 Juli 2015 masuk untuk pembekalan MOPD (Masa Orientasi Peserta Didik) / MOS.
Terimakasih.
OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) merupakan organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia yang dimulai dari Sekolah Menengah yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). OSIS diurus dan dikelola oleh murid-murid yang terpilih untuk menjadi pengurus OSIS. Biasanya organisasi ini memiliki seorang pembimbing seorang guru yang dipilih oleh pihak sekolah.
Kamis, 25 Juni 2015
Senin, 22 Juni 2015
SNMPTN 2015
Diposting oleh
Unknown
di
Senin, Juni 22, 2015
Hasil Seleksi SNMPTN 2015
No. | No. Pendaftaran | Nama Siswa | PTN | Kota | Program Studi | Kelas | |
1 | 4150084986 | ANDI SETYO NUGROHO | IPB | Bogor | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | IPA-1 | |
2 | 4150151771 | ANDI SUPRIYANTO | IPB | Bogor | KEDOKTERAN HEWAN | IPA-3 | |
3 | 4150021890 | ANDITYA GILANG RIZKY P | IPB | Bogor | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | IPA-2 | |
4 | 4150002100 | BAYU KURNIAWAN AJI | IPB | Bogor | BIOKIMIA | IPA-2 | |
5 | 4150061828 | DANANG WAHYU NUGRAHA | IPB | Bogor | ILMU KOMPUTER | IPA-3 | |
6 | 4150007908 | DESTI AJENG ASTUTI | IPB | Bogor | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | IPA-1 | |
7 | 4150084862 | DIDIT CATUR PRABOWO | IPB | Bogor | MANAJEMEN | IPA-1 | |
8 | 4150034170 | MUHAMMAD FIKRI AL HABIB | IPB | Bogor | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | IPA-1 | |
9 | 4150065237 | SYAIFUL AHMAD BAHTIYAR | IPB | Bogor | MATEMATIKA | IPA-1 | |
10 | 4150006288 | AGUSTINA KRISTIN HANDAYANI | ITB | Bandung | SEKOLAH ILMU & TEKNO HAYATI - PROG REKAYASA | IPA-3 | |
11 | 4150002872 | AFIFAH FAUZIAH AMALIA NURHALIZA | UNDIP | Semarang | AKUNTANSI | IPS-5 | |
12 | 4150005970 | AJENG ARINDITA LALITASARI | UNDIP | Semarang | ILMU HUKUM | IPS-5 | |
13 | 4150006486 | AULIA FARADILLA ADI | UNDIP | Semarang | TEKNIK PERKAPALAN | IPA-3 | |
14 | 4150076942 | DEWI NURAYNI | UNDIP | Semarang | ILMU ADM. BISNIS | IPS-2 | |
15 | 4150159073 | DIYAH SARI IKA SAPITRI | UNDIP | Semarang | ILMU ADM. BISNIS | IPS-3 | |
16 | 4150315957 | ELISA MA'RIFATUL 'ILMA | UNDIP | Semarang | TEKNOLOGI PANGAN | IPA-2 | |
17 | 4150199676 | FATKHANILA FAUZIAH | UNDIP | Semarang | PSIKOLOGI | IPS-2 | |
18 | 4150467269 | JIHAN TRISHAROLINE HARNOSKE TANJUNG | UNDIP | Semarang | BAHASA & SASTRA INGGRIS | IPS-2 | |
19 | 4150135857 | JOKO SUSANTO | UNDIP | Semarang | ILMU HUKUM | IPS-1 | |
20 | 4150076173 | NOOR HIDAYATI | UNDIP | Semarang | PSIKOLOGI | IPS-2 | |
21 | 4150381126 | SITI ISTIQOMAH | UNDIP | Semarang | PSIKOLOGI | IPS-3 | |
22 | 4150109908 | WIDIYANA YEKTI SAPTORINI FAUZIAH | UNDIP | Semarang | STATISTIKA | IPA-3 | |
23 | 4150001471 | ARIS KURNIAWAN | UGM | Yogyakarta | TEKNIK ELEKTRO | IPA-2 | |
24 | 4150006910 | SRI MUSTIKA WULANDARI | UGM | Yogyakarta | KEHUTANAN | IPA-2 | |
25 | 4150316833 | YUNIARDIAN PRATIWI | UNSOED | Purwokerto | AKUNTANSI | IPS-1 | |
26 | 4150057091 | AFIFAH RATNA SAFITRI | UNNES | Semarang | TEKNIK INFORMATIKA | IPA-2 | |
27 | 4150295113 | LILIS SETYAWATI | UNNES | Semarang | PENDIDIKAN GEOGRAFI | IPS-2 | |
28 | 4150321215 | BAGAS ENGGAR LUTHFI | UNY | Yogyakarta | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | IPS-1 | |
29 | 4150491257 | NITA HASTUTI | UNY | Yogyakarta | PENDIDIKAN SEJARAH | IPS-2 | |
30 | 4150770157 | AGUNG PRASTYO | UNS | Surakarta | ILMU SEJARAH | IPS-3 | |
31 | 4150009107 | ARDHIA PUTRI SABRINA | UNS | Surakarta | PENDIDIKAN KIMIA | IPA-2 | |
32 | 4150182903 | CAFNIA BRILIANA FRIZAWIDI | UNS | Surakarta | ILMU TANAH | IPA-3 | |
33 | 4150412115 | HILMA A'YUNINA | UNS | Surakarta | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | IPS-4 | |
34 | 4150060613 | KHALFIA HELENA | UNS | Surakarta | STATISTIKA | IPA-3 | |
35 | 4150044957 | MEDY ERAWATI | UNS | Surakarta | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | IPS-5 | |
36 | 4150363114 | MUADZ ASSIDIQI | UNS | Surakarta | PENDIDIKAN SEJARAH | IPS-4 | |
37 | 4150034435 | SEPTYANA DIAS AMINI | UNS | Surakarta | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | IPS-5 | |
38 | 4150411518 | SITI NUR SHOLIKHAH | UNS | Surakarta | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | IPS-5 | |
39 | 4150117535 | WAHYU RO'UF DIANA | UNS | Surakarta | SASTRA ARAB | IPA-2 | |
40 | 4150156643 | YULIA ERFIANA | UNS | Surakarta | BIMBINGAN DAN KONSELING | IPS-1 | |
41 | 4150790569 | ARUM RIMA PRATIWI | UNTIRTA | Serang | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | IPS-1 |
PENGUMUMAN PPDB SMA NEGERI 1 SIMO TAHUN 2015
Diposting oleh
Unknown
di
Senin, Juni 22, 2015
PENGUMUMAN | ||||||||||||||
Nomor: 422.1/ 234 /102/2015 | ||||||||||||||
Berdasarkan analisa peringkat Nilai Ujian Nasional (B. Indonesia, B. Inggris, Matematika, IPA dan piagam kejuaraan) dan nomor urut pendaftaran dari 404 pendaftar pada Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN 1 SimoTahun Pelajaran 2015/2016 , maka Kepala SMA Negeri 1 Simo menetapkan bahwa : | ||||||||||||||
1. Calon peserta didik baru yang dapat diterima sbg. siswa SMAN 1 Simo dg. nomor pendaftaran sbb.: | ||||||||||||||
No Urut | No Pendf | No Urut | No Pendf | No Urut | No Pendf | No Urut | No Pendf | No Urut | No Pendf | No Urut | No Pendf | No Urut | No Pendf | |
1 | 15001 | 41 | 15048 | 81 | 15102 | 121 | 15161 | 161 | 15241 | 201 | 15327 | 241 | 15388 | |
2 | 15003 | 42 | 15049 | 82 | 15103 | 122 | 15163 | 162 | 15242 | 202 | 15328 | 242 | 15389 | |
3 | 15005 | 43 | 15050 | 83 | 15104 | 123 | 15164 | 163 | 15244 | 203 | 15330 | 243 | 15390 | |
4 | 15007 | 44 | 15051 | 84 | 15105 | 124 | 15167 | 164 | 15245 | 204 | 15331 | 244 | 15392 | |
5 | 15009 | 45 | 15052 | 85 | 15107 | 125 | 15168 | 165 | 15250 | 205 | 15332 | 245 | 15393 | |
6 | 15010 | 46 | 15053 | 86 | 15108 | 126 | 15169 | 166 | 15251 | 206 | 15334 | 246 | 15394 | |
7 | 15011 | 47 | 15056 | 87 | 15109 | 127 | 15170 | 167 | 15253 | 207 | 15337 | 247 | 15395 | |
8 | 15012 | 48 | 15057 | 88 | 15110 | 128 | 15172 | 168 | 15260 | 208 | 15342 | 248 | 15396 | |
9 | 15013 | 49 | 15058 | 89 | 15111 | 129 | 15174 | 169 | 15263 | 209 | 15343 | 249 | 15397 | |
10 | 15014 | 50 | 15059 | 90 | 15112 | 130 | 15175 | 170 | 15266 | 210 | 15344 | 250 | 15398 | |
11 | 15015 | 51 | 15060 | 91 | 15113 | 131 | 15176 | 171 | 15268 | 211 | 15351 | 251 | 15399 | |
12 | 15017 | 52 | 15061 | 92 | 15114 | 132 | 15177 | 172 | 15270 | 212 | 15352 | 252 | 15400 | |
13 | 15018 | 53 | 15063 | 93 | 15116 | 133 | 15185 | 173 | 15271 | 213 | 15353 | 253 | 15401 | |
14 | 15019 | 54 | 15064 | 94 | 15117 | 134 | 15186 | 174 | 15273 | 214 | 15355 | 254 | 15402 | |
15 | 15021 | 55 | 15065 | 95 | 15118 | 135 | 15188 | 175 | 15274 | 215 | 15356 | 255 | 15403 | |
16 | 15022 | 56 | 15066 | 96 | 15119 | 136 | 15189 | 176 | 15275 | 216 | 15357 | 256 | 15404 | |
17 | 15023 | 57 | 15068 | 97 | 15120 | 137 | 15190 | 177 | 15276 | 217 | 15358 | |||
18 | 15024 | 58 | 15071 | 98 | 15122 | 138 | 15191 | 178 | 15277 | 218 | 15359 | |||
19 | 15025 | 59 | 15072 | 99 | 15126 | 139 | 15192 | 179 | 15278 | 219 | 15360 | |||
20 | 15026 | 60 | 15074 | 100 | 15128 | 140 | 15193 | 180 | 15280 | 220 | 15361 | |||
21 | 15027 | 61 | 15075 | 101 | 15130 | 141 | 15194 | 181 | 15281 | 221 | 15362 | |||
22 | 15028 | 62 | 15076 | 102 | 15131 | 142 | 15197 | 182 | 15282 | 222 | 15363 | |||
23 | 15029 | 63 | 15078 | 103 | 15132 | 143 | 15199 | 183 | 15283 | 223 | 15366 | |||
24 | 15030 | 64 | 15079 | 104 | 15133 | 144 | 15206 | 184 | 15284 | 224 | 15367 | |||
25 | 15032 | 65 | 15080 | 105 | 15135 | 145 | 15213 | 185 | 15286 | 225 | 15368 | |||
26 | 15033 | 66 | 15081 | 106 | 15136 | 146 | 15219 | 186 | 15287 | 226 | 15369 | |||
27 | 15034 | 67 | 15082 | 107 | 15137 | 147 | 15220 | 187 | 15288 | 227 | 15370 | |||
28 | 15035 | 68 | 15083 | 108 | 15138 | 148 | 15221 | 188 | 15289 | 228 | 15371 | |||
29 | 15036 | 69 | 15084 | 109 | 15141 | 149 | 15222 | 189 | 15291 | 229 | 15372 | |||
30 | 15037 | 70 | 15086 | 110 | 15142 | 150 | 15224 | 190 | 15301 | 230 | 15373 | |||
31 | 15038 | 71 | 15087 | 111 | 15143 | 151 | 15226 | 191 | 15302 | 231 | 15374 | |||
32 | 15039 | 72 | 15088 | 112 | 15144 | 152 | 15227 | 192 | 15313 | 232 | 15375 | |||
33 | 15040 | 73 | 15090 | 113 | 15145 | 153 | 15230 | 193 | 15314 | 233 | 15377 | |||
34 | 15041 | 74 | 15092 | 114 | 15150 | 154 | 15231 | 194 | 15316 | 234 | 15378 | |||
35 | 15042 | 75 | 15093 | 115 | 15151 | 155 | 15232 | 195 | 15317 | 235 | 15380 | |||
36 | 15043 | 76 | 15094 | 116 | 15152 | 156 | 15233 | 196 | 15318 | 236 | 15381 | |||
37 | 15044 | 77 | 15097 | 117 | 15155 | 157 | 15234 | 197 | 15319 | 237 | 15382 | |||
38 | 15045 | 78 | 15098 | 118 | 15156 | 158 | 15235 | 198 | 15320 | 238 | 15385 | |||
39 | 15046 | 79 | 15099 | 119 | 15157 | 159 | 15239 | 199 | 15324 | 239 | 15386 | |||
40 | 15047 | 80 | 15100 | 120 | 15158 | 160 | 15240 | 200 | 15326 | 240 | 15387 | |||
2. | Diterima sebagai cadangan : | 15267 | 15383 | 15134 | 15228 | 15329 | ||||||||
15195 | 15264 | 15340 | 15364 | 15323 | ||||||||||
Keterangan: | ||||||||||||||
1. Bagi calon siswa yang dinyatakan DITERIMA segera mengambil formulir Daftar Ulang di ruang yang telah ditentukan. | ||||||||||||||
2. Bagi calon siswa yang TIDAK DITERIMA segera mengambil SKHU Asli di Ruang Panitia. | ||||||||||||||
3. Calon siswa yang diterima sebagai cadangan berkumpul di ruang kelas X-1 untuk menerima | ||||||||||||||
informasi dari sekolah. | ||||||||||||||
Simo, 22 Juni 2015 | ||||||||||||||
Kepala Sekolah | ||||||||||||||
ttd | ||||||||||||||
Eka Legawa, S.Pd | ||||||||||||||
NIP. 19630412 198703 1 016 |
Langganan:
Postingan (Atom)